Os times, que não sejam os 12 maiores do Brasil, que mais vezes ficaram na frente em cada Brasileiro.
Ano | Equipe | Posição |
1959 | Bahia | 1 |
1960 | Santa Cruz | 3 |
1961 | América-RJ | 3 |
1962 | Sport | 4 |
1963 | Bahia | 2 |
1964 | Ceará | 3 |
1965 | Náutico | 3 |
1966 | Náutico | 3 |
1967 | Náutico (Taça Brasil) | 2 |
1967 | Portuguesa (Taça de Prata) | 5 |
1968 | Fortaleza (Taça Brasil) | 2 |
1968 | Atlético-PR (Taça de Prata) | 9 |
1969 | América-RJ | 7 |
1970 | Bahia | 11 |
1971 | Coritiba | 10 |
1972 | Coritiba | 5 |
1973 | América-MG | 7 |
1974 | Vitória | 8 |
1975 | Santa Cruz | 4 |
1976 | Bahia | 8 |
1977 | Operário-MT | 3 |
1978 | Guarani | 1 |
1979 | Coritiba | 3 |
1980 | Coritiba | 4 |
1981 | Ponte Preta | 3 |
1982 | Guarani | 3 |
1983 | Atlético-PR | 4 |
1984 | Náutico | 6 |
1985 | Coritiba | 1 |
1986 | Guarani | 2 |
1987 | Sport | 1 |
1988 | Bahia | 1 |
1989 | Portuguesa | 7 |
1990 | Bahia | 4 |
1991 | Bragantino | 2 |
1992 | Bragantino | 3 |
1993 | Vitória | 2 |
1994 | Guarani | 3 |
1995 | Bragantino | 6 |
1996 | Portuguesa | 2 |
1997 | Portuguesa | 6 |
1998 | Portuguesa | 4 |
1999 | Vitória | 3 |
2000 | São Caetano | 2 |
2001 | Atlético-PR | 1 |
2002 | São Caetano | 6 |
2003 | São Caetano | 4 |
2004 | Atlético-PR | 2 |
2005 | Goiás | 3 |
2006 | Paraná | 5 |
2007 | Atlético-PR | 12 |
2008 | Goiás | 8 |
2009 | Avaí | 6 |
2010 | Atlético-PR | 5 |
Total:
1º Atlético-PR 6 vezes
1º Bahia 6 vezes
3º Coritiba 5 vezes
3º Portuguesa 5 vezes
5º Náutico 4 vezes
5º Guarani 4 vezes
7º São Caetano 3 vezes
7º Vitória 3 vezes
7º Bragantino 3 vezes
10º Santa Cruz 2 vezes
10º Sport 2 vezes
10º América-RJ 2 vezes
10º Goiás 2 vezes
0 comentários:
Postar um comentário