Mais um da série de rankings da Era dos Pontos Corridos. Dessa vez você vê a lista dos times que ficaram na Zona de Classificação para a Libertadores por mais rodadas, não levando em conta o G5 (quando um time já classificado entra no G4). Confira:
Posição | Equipe | Rodadas | Participações |
1º | São Paulo | 191 | 10 |
2º | Cruzeiro | 148 | 10 |
3º | Santos | 140 | 10 |
4º | Internacional | 125 | 10 |
5º | Corinthians | 115 | 9 |
6º | Fluminense | 104 | 10 |
7º | Palmeiras | 100 | 9 |
8º | Grêmio | 77 | 9 |
9º | Botafogo | 69 | 9 |
10º | Atlético-MG | 59 | 9 |
Vasco | 59 | 9 | |
12º | Goiás | 55 | 8 |
Flamengo | 55 | 10 | |
14º | Coritiba | 33 | 6 |
Vitória | 33 | 5 | |
16º | Ponte Preta | 30 | 5 |
17º | Atlético-PR | 28 | 9 |
18º | Paraná | 27 | 5 |
19º | São Caetano | 22 | 4 |
20º | Figueirense | 16 | 8 |
21º | Ceará | 11 | 2 |
22º | Juventude | 10 | 5 |
23º | Náutico | 9 | 4 |
24º | Criciúma | 8 | 2 |
25º | Avaí | 5 | 3 |
26º | Santo André | 1 | 1 |
Grêmio Barueri | 1 | 2 | |
Guarani | 1 | 3 | |
Sport | 1 | 4 |
Atualizado dia 27/09/21.
Veja também:
Os times que mas frequentam o Z4
Os times que mais lideram
parabéns pelo blog, muito bom todos os posts, grande abraço!