Atlético-MG:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Reinaldo | 255 | 475 | 0,53 |
2º | Dadá Maravilha | 211 | 290 | 0,72 |
3º | Mário de Castro | 195 | 195 | 0,51 |
4º | Guará | 168 | 193 | 0,87 |
5º | Lucas Miranda | 152 | 258 | 0,59 |
Botafogo:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Quarentinha | 307 | 444 | 0,69 |
2º | Carvalho Leite | 261 | 303 | 0,86 |
3º | Garrincha | 243 | 612 | 0,40 |
4º | Heleno de Freitas | 209 | 235 | 0,89 |
5º | Nilo Murtinho | 190 | 201 | 0,95 |
Corinthians:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Cláudio | 306 | 554 | 0,55 |
2º | Baltazar | 267 | 401 | 0,66 |
3º | Teleco | 251 | 246 | 1,02 |
4º | Neco | 235 | 296 | 0,79 |
5º | Marcelinho Carioca | 224 | 420 | 0,53 |
Cruzeiro:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Tostão | 249 | 373 | 0,66 |
2º | Dirceu Lopes | 224 | 594 | 0,37 |
3º | Niginho | 207 | 257 | 0,80 |
4º | Bengala | 168 | 257 | 0,68 |
5º | Marcelo Ramos | 162 | 395 | 0,41 |
Flamengo:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Zico | 509 | 732 | 0,69 |
2º | Dida | 264 | 357 | 0,74 |
3º | Henrique | 216 | 412 | 0,52 |
4º | Pirilo | 204 | 236 | 0,86 |
5º | Romário | 204 | 240 | 0,85 |
Fluminense:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Waldo Machado | 314 | 403 | 0,78 |
2º | O. Pingo de Ouro | 188 | 311 | 0,60 |
3º | Telê Santana | 165 | 556 | 0,29 |
4º | Hércules | 164 | 176 | 0,93 |
5º | Welfare | 163 | 166 | 0,98 |
Grêmio:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Alcindo | 264 | ??? | - |
2º | Tarciso | 222 | 721 | 0,30 |
3º | Baltazar | 130 | ??? | - |
4º | Osvaldo | 106 | ??? | - |
5º | Jonas | 78 | 129 | 0,60 |
Internacional:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Carlitos | 485 | 384 | 1,26 |
2º | Bodinho | 244 | 312 | 0,78 |
3º | Claudiomiro | 210 | 424 | 0,49 |
4º | Valdomiro | 192 | 209 | 0,92 |
5º | Larry | 176 | 256 | 0,68 |
Palmeiras:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Heitor | 284 | 330 | 0,86 |
2º | César Maluco | 180 | 324 | 0,55 |
3º | Ademir da Guia | 153 | 902 | 0,17 |
4º | Lima | 149 | ??? | - |
5º | Servílio | 140 | 289 | 0,48 |
Santos:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Pelé | 1091 | 1114 | 0,98 |
2º | Pepe | 405 | 750 | 0,54 |
3º | Coutinho | 370 | 457 | 0,81 |
4º | Toninho Guerreiro | 283 | 373 | 0,79 |
5º | Feitiço | 216 | 151 | 1,43 |
São Paulo:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Serginho Chulapa | 242 | 393 | 0,61 |
2º | Gino | 232 | 447 | 0,52 |
3º | Teixeirinha | 184 | ??? | - |
4º | França | 182 | 327 | 0,55 |
5º | Muller | 158 | 386 | 0,41 |
Vasco:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Roberto Dinamite | 698 | 1110 | 0,63 |
2º | Romário | 315 | 410 | 0,77 |
3º | Ademir | 301 | 429 | 0,70 |
4º | Pinga | 232 | 466 | 0,49 |
5º | Ipojucan | 225 | 413 | 0,54 |
- As melhores médias:
- Feitiço - 1,43 gols por jogo
- Carlitos - 1,26 gols por jogo
- Teleco - 1,02 gols por jogo
- Os maiores goleadores:
- Pelé - 1091 gols
- Roberto Dinamite - 698 gols
- Zico - 509 gols
0 comentários:
Postar um comentário