Repare que alguns times se dão melhor em dias específicos da semana no Brasileirão:
América-MG:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,7% |
Quinta-Feira | 3 | 0 | 3 | 0 | 33,3% |
Sábado | 8 | 0 | 4 | 4 | 16,6% |
Domingo | 10 | 3 | 2 | 5 | 36,6% |
Atlético-GO:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | |
Quarta-Feira | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,7% |
Quinta-Feira | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
Sábado | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% |
Domingo | 11 | 3 | 4 | 4 | 39,4% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 8 | 2 | 2 | 4 | 33,3% |
Quinta-Feira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Sábado | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3% |
Domingo | 8 | 2 | 2 | 4 | 33,3% |
Atlético-PR:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% |
Quinta-Feira | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% |
Sábado | 9 | 1 | 4 | 4 | 25,9% |
Domingo | 9 | 2 | 4 | 3 | 37% |
Avaí:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 8 | 2 | 2 | 4 | 33,3% |
Quinta-Feira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Sábado | 8 | 1 | 3 | 4 | 25% |
Domingo | 9 | 2 | 3 | 5 | 33,3% |
Bahia:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% |
Quinta-Feira | 5 | 0 | 3 | 2 | 20% |
Sábado | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Domingo | 16 | 4 | 5 | 7 | 35,4% |
Botafogo:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1% |
Quinta-Feira | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
Sábado | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% |
Domingo | 9 | 3 | 4 | 2 | 48,1% |
Ceará:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% |
Quinta-Feira | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Sábado | 6 | 1 | 2 | 3 | 27,8% |
Domingo | 12 | 4 | 4 | 4 | 44,4% |
Corinthians:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 8 | 6 | 2 | 0 | 83,3% |
Quinta-Feira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Sábado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Domingo | 15 | 6 | 3 | 6 | 46,6% |
Coritiba:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 2 | 1 | 2 | 46,7% |
Quinta-Feira | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,6% |
Sábado | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
Domingo | 14 | 5 | 4 | 5 | 45,2% |
Cruzeiro:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% |
Quinta-Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sábado | 9 | 3 | 2 | 4 | 40,7% |
Domingo | 9 | 3 | 3 | 3 | 44,4% |
Figueirense:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 8 | 3 | 3 | 2 | 50% |
Quinta-Feira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Sábado | 8 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
Domingo | 9 | 2 | 4 | 3 | 37% |
Flamengo:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,6% |
Quinta-Feira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Sábado | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9% |
Domingo | 11 | 1 | 8 | 2 | 33,3% |
Fluminense:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,6% |
Quinta-Feira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Sábado | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% |
Domingo | 12 | 5 | 1 | 6 | 44,4% |
Grêmio:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 7 | 0 | 4 | 3 | 19% |
Quinta-Feira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Sábado | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% |
Domingo | 12 | 8 | 1 | 3 | 69,4% |
Internacional:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 3 | 2 | 0 | 73,3% |
Quinta-Feira | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
Sábado | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% |
Domingo | 14 | 5 | 7 | 2 | 52,4% |
Palmeiras:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% |
Quinta-Feira | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,5% |
Sábado | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
Domingo | 14 | 4 | 6 | 4 | 42,8% |
Santos:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 9 | 3 | 2 | 4 | 40,7% |
Quinta-Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sábado | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% |
Domingo | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,9% |
São Paulo:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% |
Quinta-Feira | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,6% |
Sábado | 7 | 5 | 2 | 0 | 80,9% |
Domingo | 10 | 4 | 3 | 3 | 50% |
Vasco:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Quarta-Feira | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
Quinta-Feira | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,6% |
Sábado | 5 | 4 | 1 | 0 | 86,6% |
Domingo | 13 | 6 | 4 | 3 | 56,4% |
Pra você que é bem supersticioso pode perceber domingo é o único dia em que o América-MG consegue vencer, além de ser o dia do empate para o Flamengo e um momento de alto astral para Grêmio e Santos.
Nota-se também que o Grêmio é um desastre nas quartas-feiras, e que o seu rival Internacional e o Corinthians tem um aproveitamento invejável nas rodadas de meio de semana.
Vamos ver se os números continuam assim após os jogos de hoje.
bah, muito bom, podia colocar este mesmo tipo de pesquisa levando em conta quando os times jogam dentro e fora de casa.