Confira o ranking dos 20 times que mais fazem pontos no Campeonato Brasileiro desde 2003:
Posição | Equipe | Pontos | Participações |
1º | São Paulo | 627 | 9 |
2º | Internacional | 577 | 9 |
3º | Cruzeiro | 570 | 9 |
4º | Santos | 564 | 9 |
5º | Flamengo | 523 | 9 |
6º | Fluminense | 516 | 9 |
7º | Atlético-PR | 504 | 9 |
8º | Corinthians | 500 | 8 |
9º | Palmeiras | 478 | 8 |
10º | Grêmio | 452 | 8 |
11º | Goiás | 451 | 8 |
12º | Vasco | 435 | 8 |
13º | Botafogo | 431 | 8 |
14º | Atlético-MG | 421 | 8 |
15º | Figueirense | 393 | 7 |
16º | Coritiba | 339 | 6 |
17º | Paraná | 281 | 5 |
18º | Juventude | 266 | 5 |
19º | São Caetano | 215 | 4 |
20º | Ponte Preta | 204 | 4 |
Vejam os posts relacionados também, mais abaixo.
Atualizado após o termino do Brasileirão 2011.
Atualizado após o termino do Brasileirão 2011.
0 comentários:
Postar um comentário