Pelo terceiro ano consecutivo a BDO RCS publicou um estudo que definiu as doze marcas mais valiosas do futebol brasileiro. Publicada em 08/09, a pesquisa mostrou o alto crescimento do Santos que passa a ser um dos mais ricos do país. Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense também tiveram um grande crescimento, ao contrário de São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Botafogo, que não surpreenderam e se mantiveram estagnados.
POS | 2011 | VALOR | VAR % | 2010 | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | R$ 867,0 | 16% | Corinthians | R$ 749,0 |
2 | Flamengo (+1) | R$ 689,5 | 10% | São Paulo | R$ 659,8 |
3 | São Paulo (-1) | R$ 664,2 | 1% | Flamengo | R$ 625,3 |
4 | Palmeiras | R$ 452,9 | 2% | Palmeiras | R$ 444,1 |
5 | Internacional | R$ 277,9 | 3% | Internacional | R$ 268,7 |
6 | Santos (+2) | R$ 227,9 | 49% | Grêmio | R$ 222,8 |
7 | Grêmio (-1) | R$ 224,6 | 1% | Vasco da Gama | R$ 156,5 |
8 | Vasco da Gama (-1) | R$ 162,5 | 8% | Santos | R$ 153,3 |
9 | Cruzeiro | R$ 151,3 | 8% | Cruzeiro | R$ 139,6 |
10 | Atlético Mineiro | R$ 150,5 | 36% | Atlético Mineiro | R$ 110,3 |
11 | Fluminense | R$ 135,7 | 30% | Fluminense | R$ 104,2 |
12 | Botafogo | R$ 90,7 | 1% | Botafogo | R$ 89,9 |
Os valores dos clubes estão diretamente ligados as quatro mais importantes receitas do futebol: marketing, estádio, sócios e média de público.
0 comentários:
Postar um comentário