Veja o aproveitamento de cada time por dia na Série B.
ABC:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 9 | 2 | 4 | 3 | 37% |
Sexta-Feira | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% |
Sábado | 11 | 4 | 6 | 1 | 54,5% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 10 | 5 | 1 | 4 | 53,3% |
Sexta-Feira | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
Sábado | 11 | 6 | 4 | 1 | 66,6% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 9 | 1 | 2 | 6 | 18,5% |
Sexta-Feira | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,9% |
Sábado | 9 | 4 | 3 | 2 | 55,5% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 8 | 3 | 1 | 4 | 41,6% |
Sexta-Feira | 9 | 4 | 2 | 3 | 51,8% |
Sábado | 8 | 2 | 3 | 3 | 37,5% |
Boa:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% |
Sexta-Feira | 10 | 4 | 2 | 4 | 46,6% |
Sábado | 9 | 5 | 2 | 2 | 62,9% |
Bragantino:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 8 | 4 | 1 | 3 | 54,1% |
Sexta-Feira | 9 | 3 | 2 | 4 | 40,7% |
Sábado | 8 | 5 | 1 | 2 | 66,6% |
Criciúma:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% |
Sexta-Feira | 7 | 2 | 3 | 2 | 42,8% |
Sábado | 10 | 1 | 4 | 5 | 23,3% |
Duque de Caxias:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 12 | 1 | 4 | 7 | 19,4% |
Sexta-Feira | 6 | 0 | 2 | 4 | 11,1% |
Sábado | 7 | 0 | 1 | 6 | 4,7% |
Goiás:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% |
Sexta-Feira | 8 | 3 | 1 | 4 | 41,6% |
Sábado | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 10 | 5 | 2 | 3 | 56,6% |
Sexta-Feira | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% |
Sábado | 10 | 1 | 2 | 7 | 16,6% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 7 | 1 | 3 | 3 | 28,6% |
Sexta-Feira | 6 | 2 | 3 | 1 | 50% |
Sábado | 12 | 3 | 5 | 4 | 38,9% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 8 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
Sexta-Feira | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
Sábado | 13 | 5 | 6 | 2 | 53,8% |
Paraná:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 7 | 2 | 2 | 3 | 38,1% |
Sexta-Feira | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
Sábado | 13 | 4 | 3 | 6 | 38,4% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 7 | 5 | 2 | 0 | 80,9% |
Sexta-Feira | 6 | 1 | 3 | 2 | 33,3% |
Sábado | 12 | 7 | 2 | 3 | 63,9% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 9 | 4 | 4 | 1 | 59,2% |
Sexta-Feira | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,6% |
Sábado | 11 | 7 | 3 | 1 | 72,7% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,6% |
Sexta-Feira | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,8% |
Sábado | 11 | 4 | 1 | 6 | 39,4% |
São Caetano:
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 11 | 4 | 2 | 5 | 42,4% |
Sexta-Feira | 7 | 1 | 4 | 2 | 33,3% |
Sábado | 7 | 0 | 5 | 2 | 23,8% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 9 | 5 | 2 | 2 | 62,9% |
Sexta-Feira | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,5% |
Sábado | 13 | 6 | 3 | 4 | 53,8% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 9 | 3 | 1 | 5 | 37% |
Sexta-Feira | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% |
Sábado | 9 | 1 | 4 | 4 | 25,9% |
Dia da Semana | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
Terça-Feira | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,5% |
Sexta-Feira | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,5% |
Sábado | 13 | 4 | 4 | 5 | 41% |
Para os mais supersticiosos, pode-se notar que:
O Paraná é arrasador quando joga aos sábados, ao contrário de Guarani e Goiás que são pífios nesse dia. A Ponte Preta brilha nas terças-feiras, contrastando com o ASA que na maioria das vezes passa vergonha.
Casino in Las Vegas: Guide & Info on the Best Casinos in
Find a Casino in Las Vegas and play games kadangpintar like blackjack, roulette, craps and www.jtmhub.com more! We've septcasino got the complete ventureberg.com/ gaming experience, exclusive restaurants, novcasino